| A.D.R. | European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by road (Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Artículos Peligrosos por carretera). |
| Adv | ad valorem. |
| A.T.A. | Temporary Admission (Admisión temporal). |
| A/V | Ad valorem. |
| A.W.B. | Airway bill (guía aérea). |
| B.A.F. | Bunker Adjusment Factor (recargo por combustible). |
| B/L | Bill of Lading (Conocimiento de Embarque). |
| C.A.F. | Currency Adjustment Factor |
| C.F.R. | Cost & Freight |
| C.I.F. | Cost, Insurance & Freight |
| C.M.R. | Convención Internacional para el transporte de Mercaderías por Carretera. |
| C.N. | Credit note (nota de crédito). |
| C.O.D. | Cash on Delivery (Pago contra entrega). |
| C.O.D. | Change of Destination (Cambio de destino). |
| D.A.P. | Delivery at Place |
| D.D.U. | Delivery Duty Paid |
| D.G.R. | Dangerous Goods Request (Solicitud de Mercaderías Peligrosas). |
| D/O | Delivery order (orden de entrega). |
| E.D.I. | Electronic Data Interchange (Intercambio Electrónico de Datos). |
| E.I.S. | Equipment Imbalance Surcharge |
| E.T.A. | Estimated time of arrival (fecha estimada de arribo). |
| E.T.D. | Estimated time of departure (fecha estimada de salida). |
| E.X.W. | ExWorks |
| F.A.K. | Freight-all-kinds (Fletes de todo tipo). |
| F.C.L. | Full Container Load (contenedor completo). |
| F.E.U. | Forty -Feet equivalent unit (unidad usada para medir la capacidad de buques en términos de contenedores de 40 pies). |
| F.O.B. | Free on Board |
| F.T.L. | Full Truck Load |
| GNL | Gas natural licuado. |
| GPL | Gas de Petróleo Licuado. |
| Gr. wt. | gross weight (peso bruto). |
| G.T. | Gross ton (tonelada bruta). |
| H.T.S.U.S. | Harmonized Tariff Schedule of the U.S.A. (Arancel de Aduanas Armonizado). |
| I.A.T.A. | Asociación Internacional del Transporte Aéreo. |
| IMDG | International Maritime, Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional para mercaderías peligrosas). |
| in | inch (pulgada). |
| INCOTERMS | International Commercial Terms (Términos de Comercio Internacional). |
| I.S.O. | International Standard Organisation (Organización Internacional de Normas). |
| L/C | letter of credit (carta de crédito). |
| L.C.L. | Less than container load (contendor de grupaje). |
| L.T.L. | Less Truck Load |
| m/s | months sight (meses vista). |
| MTD | Multimodal Transport Document (Documento de Transporte Multimodal). |
| NVOCC | Non-Vessel-Operating Common Carrier (Transportista público que no explota buques). |
| NVO-MTO | Non-Vessel-Operating-MTO (OTM, Operador de Transporte Multimodal que no explota buques). |
| O.E.A. | Organización de Estados Americanos. |
| P/A | Power of attorney (poder). |
| p.a. | per annum (por año). |
| p.c. | per cent (por ciento). |
| pd. | paid (pagado). |
| POD | Place of discharge (lugar de descarga). |
| POD | Pay on Delivery (pago contra entrega). |
| POD | Proof of Delivery (prueba de entrega). |
| POE | Port of Entry (puerto de entrada). |
| POL | Place of loading (lugar de carga). |
| S.O.L.A.S. | International Convention for the safety of the life at Sea (Convenio de la Seguridad de la Vida Humana en el Mar). |
| TEU | Twenty-feet equivalent unit (Unidad utilizada para medir la capacidad de buques en términos de contenedores de 20 pies). |
| THC | Terminal handling charges (Cargos por manipuleo en terminal). |
| TIR | Transport International routier. |
| TM | Tonelada métrica (metric ton). |
| T/S | Transhipment (transbordo). |
| WRS | War Risk Surcharge |
| W | Weight (peso). |
| W/M | Weight / measurement (peso / medida) |


